



| 微波源 | 進口專業微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC 220V +/- 10%, 50/60Hz |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 3000W |
| 微波輸出功率 | 2400W |
| 微波功率調節方式 | 連續可調 |
| 微波諧振腔材質 | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 68L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續工作時間 | ≥72h |
| 工作模式 | 高壓:使用高壓反應釜進行密閉式反應 選配常壓:安裝回流冷凝管進行開放式反應 |
| 主要測溫方式 | PT1000鈦合金鉑電阻 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 測溫范圍;0~300℃(接觸式)、0~500℃(非接觸式) |
| 最高工作溫度 | 250℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 0-250℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 響應速度 | 7ms |
| 測壓方式 | 壓電陶瓷 |
|---|---|
| 壓力傳感器量程 | 0~15MPa |
| 最高工作壓力 | 5MPa |
| 工作壓力控制范圍 | 0-5MPa |
| 測壓精度 | 0.01MPa |
| 響應速度 | 7ms |
| 轉盤工位 | 14位 |
|---|---|
| 溫度壓力測控系統 | 配備專為平行系統設計的單通道溫度壓力測控系統,實現對溫度和壓力的同時控制 |
| 八通道溫壓測控系統 | / |
| 全罐行星式磁力攪拌 | / |
| 高壓反應容器規格 | 100ml |
| 開發平臺 | 基于Android系統 |
|---|---|
| 屏幕 | 10英寸彩色液晶電容觸摸屏,手控操作 |
| 處理器 | 四核高性能1.2GHzARM處理器 |
| 運行內存 | 3GB |
| 存儲器 | 32G內部儲存器 |
| 實時監控系統 | 1200萬像素攝像頭 |
| USB接口 | 兩個 |
| 溫度壓力協同控制 | 溫度/壓力雙重測控系統,實時監測反應體系的溫度/壓力變化,達設定值時儀器自動控溫控壓 |
| 微波超聲波協同控制 | / |
| 冷卻系統 | 風冷 |
|---|
| 序號 | 組織/機構/公司 | 領域 | 采購日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神木市衛生健康局 | 衛生 | 2020-12-02 |


