












| 微波源 | 進口專業微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC 220V +/- 10%, 50/60Hz |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W |
| 微波輸出功率 | 1000W |
| 微波功率調節方式 | 連續可調 |
| 微波諧振腔材質 | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 30L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續工作時間 | 25小時 |
| 工作模式 | 常壓:安裝回流冷凝管進行開放式反應 高壓:使用高壓反應釜進行密閉式反應 |
| 主要測溫方式 | PT1000鈦合金鉑電阻 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 0-300℃ |
| 最高工作溫度 | 常壓300℃,高壓260℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 0-300℃ |
| 控溫精度 | ≤±1℃ |
| 響應速度 | 7ms |
| 測壓方式 | 壓電陶瓷 |
|---|---|
| 壓力傳感器量程 | 0-10MPa |
| 最高工作壓力 | 6MPa |
| 工作壓力控制范圍 | 0-6MPa |
| 測壓精度 | ≤±0.05MPa |
| 響應速度 | 7ms |
| 規格 | 100ml、250ml、500ml |
|---|---|
| 材質 | 外罐:聚醚醚酮樹脂(PEEK) 內罐:聚四氟乙烯(PTFE) |
| 最高耐壓 | 15MPa |
| 使用頻次 | 非一次性,可重復使用 |
| 固定位置磁力攪拌 | 1400r/min |
|---|---|
| 機械攪拌 | 支持選配 |
| 數字式機械攪拌 | 支持選配 |
| 開發平臺 | 基于Android系統 |
|---|---|
| 屏幕 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
| 處理器 | 四核1.2GHz |
| 運行內存 | 8G |
| 存儲器 | 1G |
| 實時監控系統 | 1200萬像素攝像頭 |
| USB接口 | 2個 |
| 溫度壓力協同控制 | 溫度/壓力雙重測控系統,實時監測反應體系的溫度/壓力變化,達設定值時儀器自動控溫控壓 |
| 微波超聲波協同控制 | / |
| 冷卻系統 | 風冷 |
|---|
| 預注氣抽氣系統 | 在反應開始前,可對高壓反應釜內的氣氛進行調節,進行注氣、抽氣、換氣實驗 |
|---|---|
| 固相反應裝置 | / |
| 光催化模塊 | / |
| 微波輻射同步冷卻 | 定制改裝儀器側壁的進水、出水口并做好微波屏蔽,以便后期進料、進氣、進液。配備夾套燒瓶,能在微波加熱、超聲振蕩時外接冷媒帶走熱量,最大化微波、超聲輸出功率 |
| 盤管流動式反應器 | / |




| 序號 | 組織/機構/公司 | 領域 | 采購日期 |
|---|



