
| 微波源 | 進口專業微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC220V±10%,50HZ,10A/16A |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W/3000W |
| 微波輸出功率 | 標配1000W,選配雙磁控管立體垂直布列2000W |
| 微波功率調節方式 | 連續可調 |
| 微波諧振腔材質 | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 45L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續工作時間 | ≥72h |
| 工作模式 | 常壓:安裝回流冷凝管進行開放式反應 高壓:使用高壓反應釜進行密閉式反應 |
| 主要測溫方式 | PT1000鈦合金鉑電阻 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 0-300℃ |
| 最高工作溫度 | 常壓300℃,高壓260℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 0-300℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 響應速度 | 7ms |
| 測壓方式 | 壓電陶瓷 |
|---|---|
| 壓力傳感器量程 | 0-10MPa |
| 最高工作壓力 | 6MPa |
| 工作壓力控制范圍 | 0-6MPa |
| 測壓精度 | 0.01MPa |
| 響應速度 | 7ms |
| 規格 | 100、250、500ml |
|---|---|
| 材質 | 外罐:聚醚醚酮樹脂(PEEK) 內罐:聚四氟乙烯(PTFE) |
| 最高耐壓 | 15MPa |
| 使用頻次 | 非一次性,可重復使用 |
| 單模馬弗爐反應容器 |
| 轉盤工位 | 4位、6位、8位、10位 |
|---|---|
| 溫度壓力測控系統 | 配備專為平行系統設計的單通道溫度壓力測控系統,實現對溫度和壓力的同時控制 |
| 八通道溫壓測控系統 | 可選配為將平行實驗的溫度壓力傳感器升級為 4 通道溫度、4 通道壓力傳感器,能同時測量 4 個反應釜的溫度、壓力數值并加以控制。兼容 9 種控溫方式,能依據最高、最低溫度或最大、最小壓力實時切換控制,還可單獨控制任一通道溫度。此外,升級了平均溫度控制算法,依據 4 個高壓釜的平均溫度控制,減少相對差異,提高平行一致性。 |
| 全罐行星式磁力攪拌 | 可選配與轉盤工位數相同的全罐攪拌系統,所有攪拌點位跟隨轉盤旋轉并與轉盤相對靜止,連續攪拌不中斷、無間歇 |
| 高壓反應容器規格 | 4位轉盤兼容100ml、250ml、500ml高壓反應容器, 6位、8位、10位僅匹配100ml高壓反應容器 |
| 超聲波源 | 超聲波換能器采用封閉式安裝,以防出現安全隱患 |
|---|---|
| 超聲波頻率 | 25KHz |
| 超聲波功率 | 1500W |
| 超聲波功率調節方式 | 連續可調 |
| 超聲波探頭材質 | 鈦合金 |
| 超聲波探頭規格 | φ8、14、18mm |
| 超聲波模式 | 連續、脈沖任意可調 |
| 超聲波高壓反應容器 | 容積250ml,最高工作壓力4MPa,最高工作溫度240℃ |
| 固定位置磁力攪拌 | 1400r/min |
|---|---|
| 機械攪拌 | 支持選配 |
| 數字式機械攪拌 | 支持選配 |
| 開發平臺 | 基于Android系統 |
|---|---|
| 屏幕 | 10寸彩色液晶觸摸屏 |
| 處理器 | 四核1.2GHz |
| 運行內存 | 3GB |
| 存儲器 | 32G內部儲存器 |
| 實時監控系統 | 1200萬像素攝像頭 |
| USB接口 | 兩個 |
| 溫度壓力協同控制 | 標配雙通道溫度/壓力雙重測控系統,能夠實時監測反應體系的溫度/壓力變化,當達到設定值時,儀器會自動進行控溫控壓操作,該系統還可升級為八通道溫壓測控系統 |
| 微波超聲波協同控制 | 溫度恒定模式下,微波功率和超聲波占空比會隨溫度自動調節以保溫度穩定,控溫波動≤±2℃ |
| 冷卻系統 | 風冷 |
|---|
| 預注氣抽氣系統 | 在反應開始前,可對高壓反應釜內的氣氛進行調節,進行注氣、抽氣、換氣實驗 |
|---|---|
| 固相反應裝置 | 配置紅外溫度傳感器以及用于固相反應實驗的坩堝 |
| 光催化模塊 | 可選擇配備 365nm 紫外光源,且所有玻璃容器均升級為石英材質 |
| 微波輻射同步冷卻 | 定制改裝儀器側壁的進水、出水口并做好微波屏蔽,以便后期進料、進氣、進液。配備夾套燒瓶,能在微波加熱、超聲振蕩時外接冷媒帶走熱量,最大化微波、超聲輸出功率 |
| 盤管流動式反應器 | 對儀器側壁的進水口和出水口予以定制化改裝,同時做好微波屏蔽工作,為其配備適用于常壓體系微波流動式反應的常壓系統進料泵以及聚四氟乙烯材質的相應管路。 |










| 序號 | 組織/機構/公司 | 領域 | 采購日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海理工大學 | 材料 | 2020-07-24 |
| 2 | 包頭稀土研究院 | 稀土 | 2020-08-20 |
| 3 | 深圳大學 | 材料學 | 2020-10-12 |
| 4 | 中南大學 | 固體廢棄物 | 2020-12-02 |
| 5 | 新疆維吾爾自治區藥物研究所 | 天然產物 | 2020-12-26 |
| 6 | 中國科學技術大學 | 材料 | 2021-09-30 |
| 7 | 中國人民解放軍61699部隊 | 保密 | 2022-01-14 |
| 8 | 北京大學深圳研究生院 | 材料 | 2021-07-13 |
| 9 | 天津科技大學 | 材料 | 2023-03-24 |
| 10 | 遼寧石油化工大學 | 化工 | 2023-10-12 |
| 11 | 河北工業大學 | 材料 | 2023-10-25 |
| 12 | 西湖大學 | 材料 | 2023-12-25 |
| 13 | 中國石油大學(華東) | 材料 | 2024-06-25 |


